<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Точки зрения, сформированные на основе ошибки восприятия</title>
	<atom:link href="http://procesing.ru/tochki-zreniya-sformirovannye-na-osnove-oshibki-vospriyatiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://procesing.ru/tochki-zreniya-sformirovannye-na-osnove-oshibki-vospriyatiya/</link>
	<description>практика духовного возрождения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 14:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Екатерина Джус</title>
		<link>https://procesing.ru/tochki-zreniya-sformirovannye-na-osnove-oshibki-vospriyatiya/#comment-18418</link>
		<dc:creator>Екатерина Джус</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 20:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://procesing.ru/?p=117#comment-18418</guid>
		<description>Да</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>https://procesing.ru/tochki-zreniya-sformirovannye-na-osnove-oshibki-vospriyatiya/#comment-18417</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 20:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://procesing.ru/?p=117#comment-18417</guid>
		<description>Я так понимаю для начала вы раскладываете ситуацию по шаблону Стивенса. А затем, начиная с последней опоры, применяете комплексный процессинг ресурсов Усачева по 8 пространств?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я так понимаю для начала вы раскладываете ситуацию по шаблону Стивенса. А затем, начиная с последней опоры, применяете комплексный процессинг ресурсов Усачева по 8 пространств?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел</title>
		<link>https://procesing.ru/tochki-zreniya-sformirovannye-na-osnove-oshibki-vospriyatiya/#comment-18259</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 22:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://procesing.ru/?p=117#comment-18259</guid>
		<description>У меня в самые первые разы полное рассмотрение 1 из 8 пространств занимало 2 часа и более. Это с определением точек, центра, общей идеи, прояснением содержимого, возвращением и ассимиляцией ресурсов, потом возвратом кубов-линий связи и работой с сущностями. Через пару лет стало быстрее, но не в десять раз. Я озадачился этим вопросом, и понял почему. Дело в том, что сами пространства стали значительно больше. То что раньше приходилось рассматривать как пространство, выкидывая 8 точек, со всеми танцами с бубнами, теперь просто по размеру как точка, единичная идея, которая просто выдвигается, рассматривается и рассеивается. Сами же пространства стали другими, как и их содержимое. Структура заряда изменилась. И надо ли говорить, что меня сейчас волнуют совсем другие вещи, что три года назад. 

Спасибо громадное Кате.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня в самые первые разы полное рассмотрение 1 из 8 пространств занимало 2 часа и более. Это с определением точек, центра, общей идеи, прояснением содержимого, возвращением и ассимиляцией ресурсов, потом возвратом кубов-линий связи и работой с сущностями. Через пару лет стало быстрее, но не в десять раз. Я озадачился этим вопросом, и понял почему. Дело в том, что сами пространства стали значительно больше. То что раньше приходилось рассматривать как пространство, выкидывая 8 точек, со всеми танцами с бубнами, теперь просто по размеру как точка, единичная идея, которая просто выдвигается, рассматривается и рассеивается. Сами же пространства стали другими, как и их содержимое. Структура заряда изменилась. И надо ли говорить, что меня сейчас волнуют совсем другие вещи, что три года назад. </p>
<p>Спасибо громадное Кате.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Екатерина Джус</title>
		<link>https://procesing.ru/tochki-zreniya-sformirovannye-na-osnove-oshibki-vospriyatiya/#comment-18257</link>
		<dc:creator>Екатерина Джус</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 10:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://procesing.ru/?p=117#comment-18257</guid>
		<description>Да, действительно, по мере того, как человек нарабатывает навыки, рассмотрение идет намного быстрее.
Но акцент нужно делать не на скорости, а на качестве рассмотрения.
На начальных этапах - главное регулярность занятий.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, действительно, по мере того, как человек нарабатывает навыки, рассмотрение идет намного быстрее.<br />
Но акцент нужно делать не на скорости, а на качестве рассмотрения.<br />
На начальных этапах &#8212; главное регулярность занятий.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>https://procesing.ru/tochki-zreniya-sformirovannye-na-osnove-oshibki-vospriyatiya/#comment-18256</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 05:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://procesing.ru/?p=117#comment-18256</guid>
		<description>У меня это занимает 1,5 часа на одно пространство. Т.е. часов 12ть на проработку одной темы. Екатерина, может с опытом это становится сильно быстрее??

Я когда читаю списки вопросов по разным темам и множу на время начинаю думать, когда же практики процессинга это делают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня это занимает 1,5 часа на одно пространство. Т.е. часов 12ть на проработку одной темы. Екатерина, может с опытом это становится сильно быстрее??</p>
<p>Я когда читаю списки вопросов по разным темам и множу на время начинаю думать, когда же практики процессинга это делают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Екатерина Джус</title>
		<link>https://procesing.ru/tochki-zreniya-sformirovannye-na-osnove-oshibki-vospriyatiya/#comment-18255</link>
		<dc:creator>Екатерина Джус</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 05:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://procesing.ru/?p=117#comment-18255</guid>
		<description>Сергей, здравствуйте.
Одного прояснения точек и центра не достаточно. Обрабатывается материал полностью ( с обменом кубами и так далее) по методике.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, здравствуйте.<br />
Одного прояснения точек и центра не достаточно. Обрабатывается материал полностью ( с обменом кубами и так далее) по методике.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>https://procesing.ru/tochki-zreniya-sformirovannye-na-osnove-oshibki-vospriyatiya/#comment-18253</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 20:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://procesing.ru/?p=117#comment-18253</guid>
		<description>Екатерина, скажите пожалуйста, в конспекте видно, что Вы прояснили 8 точек каждого из восьми пространства. 

Вы также делали обмен &quot;кубами&quot;, рассоздавали коммуникационные линии и гоняли сущностей для каждого из восьми пространств? Или только проясняли 8 точек, центр, идею и ресурсы?
 
Пытаюсь представить сколько времени заняла эта работа.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Екатерина, скажите пожалуйста, в конспекте видно, что Вы прояснили 8 точек каждого из восьми пространства. </p>
<p>Вы также делали обмен &#171;кубами&#187;, рассоздавали коммуникационные линии и гоняли сущностей для каждого из восьми пространств? Или только проясняли 8 точек, центр, идею и ресурсы?</p>
<p>Пытаюсь представить сколько времени заняла эта работа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: DX</title>
		<link>https://procesing.ru/tochki-zreniya-sformirovannye-na-osnove-oshibki-vospriyatiya/#comment-359</link>
		<dc:creator>DX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 05:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://procesing.ru/?p=117#comment-359</guid>
		<description>Прекрасный процесс. Если удается отделить точку зрения, а не ее проекцию, и текущий уровень осознания будет достаточен для полного рассмотрения конкретной фиксации, то прояснение приводит к довольно ярким осознаниям и ощутимому повышению чувства целостности. Кроме того, на основе этого процесса можно выстроить весь процессинг в стиле кастанедовского перепросмотра - составить список всех людей, с которыми общались, и пройтись по их точкам зрения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прекрасный процесс. Если удается отделить точку зрения, а не ее проекцию, и текущий уровень осознания будет достаточен для полного рассмотрения конкретной фиксации, то прояснение приводит к довольно ярким осознаниям и ощутимому повышению чувства целостности. Кроме того, на основе этого процесса можно выстроить весь процессинг в стиле кастанедовского перепросмотра &#8212; составить список всех людей, с которыми общались, и пройтись по их точкам зрения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
